งวดนี้หวยออกวันศุกร์ 16/8/67! คอหวยฮือฮา พบ “เลขเด็ด” ซ้ำซ้อนที่เคยออกแล้วถึง 2 รอบ

เตรียมตัวให้พร้อม! สถิติหวยออกวันศุกร์ ย้อนหลัง 5 ปี เผย “เลขดัง” และ “เลขมงคล” ที่โผล่ซ้ำมาแล้วในหลายงวด โดยเฉพาะเลขท้ายสองตัว “91” ที่เคยออกซ้ำถึงสองครั้ง ทำให้คอหวยไม่พลาดที่จะจับตาและส่องหาเลขเด็ดสำหรับงวดวันที่ 16 สิงหาคม 2567 ที่กำลังจะมาถึงนี้

ดูบอลสด ดูบอลออนไลน์ฟรี 24 ชั่วโมง

จากการรวบรวมสถิติหวยย้อนหลัง พบว่าในหลายปีที่ผ่านมา มีเลขที่ออกซ้ำกันในหลายงวด ซึ่งเป็นสัญญาณให้เหล่าคอหวยต่างเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเสี่ยงโชคในงวดนี้ โดยเฉพาะเลขท้ายสองตัว “91” ที่เคยออกในงวดวันที่ 1 ธันวาคม 2566 และ 1 กันยายน 2566 ซึ่งทำให้หลายคนเริ่มตั้งคำถามว่า เลขนี้จะมีโอกาสกลับมาอีกหรือไม่ในครั้งนี้

ไม่เพียงแค่เลข “91” เท่านั้น ยังมีเลขอื่น ๆ ที่น่าจับตามอง โดยในงวดวันที่ 1 มีนาคม 2567 รางวัลที่ 1 ออกเลข “253603” ขณะที่เลขท้ายสองตัวออก “79” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเลขที่ได้รับความนิยมในกลุ่มคอหวย

การย้อนดูสถิติหวยออกในวันศุกร์ย้อนหลัง ทำให้เห็นว่าเลขที่ออกบ่อยในวันศุกร์นี้มีแนวโน้มที่จะกลับมาเป็นเลขเด่นในงวดนี้อีกครั้ง นี่เป็นโอกาสที่ดีสำหรับคอหวยที่ต้องการส่องหาเลขเด็ดเพื่อเสี่ยงโชคในงวดวันที่ 16 สิงหาคม 2567

สถิติหวยออกวันศุกร์ ย้อนหลัง 5 ปี:

  • 1 มี.ค. 2567: รางวัลที่ 1 “253603”, เลขท้าย 2 ตัว “79”, เลขหน้า 3 ตัว “900”, “975”, เลขท้าย 3 ตัว “703”, “382”
  • 16 ก.พ. 2567: รางวัลที่ 1 “941395”, เลขท้าย 2 ตัว “43”, เลขหน้า 3 ตัว “056”, “330”, เลขท้าย 3 ตัว “375”, “587”
  • 1 ธ.ค. 2566: รางวัลที่ 1 “251097”, เลขท้าย 2 ตัว “91”, เลขหน้า 3 ตัว “265”, “055”, เลขท้าย 3 ตัว “280”, “092”
  • 1 ก.ย. 2566: รางวัลที่ 1 “915478”, เลขท้าย 2 ตัว “91”, เลขหน้า 3 ตัว “596”, “521”, เลขท้าย 3 ตัว “692”, “291”
  • 16 มิ.ย. 2566: รางวัลที่ 1 “264872”, เลขท้าย 2 ตัว “30”, เลขหน้า 3 ตัว “519”, “628”, เลขท้าย 3 ตัว “874”, “202”
  • 30 ธ.ค. 2565: รางวัลที่ 1 “157196”, เลขท้าย 2 ตัว “58”, เลขหน้า 3 ตัว “522”, “007”, เลขท้าย 3 ตัว “250”, “425”
  • 16 ธ.ค. 2565: รางวัลที่ 1 “845093”, เลขท้าย 2 ตัว “14”, เลขหน้า 3 ตัว “411”, “912”, เลขท้าย 3 ตัว “593”, “855”
  • 16 ก.ย. 2565: รางวัลที่ 1 “943703”, เลขท้าย 2 ตัว “75”, เลขหน้า 3 ตัว “540”, “971”, เลขท้าย 3 ตัว “631”, “432”
  • 1 ก.ค. 2565: รางวัลที่ 1 “981417”, เลขท้าย 2 ตัว “61”, เลขหน้า 3 ตัว “242”, “287”, เลขท้าย 3 ตัว “002”, “542”
  • 1 เม.ย. 2565: รางวัลที่ 1 “970618”, เลขท้าย 2 ตัว “10”, เลขหน้า 3 ตัว “391”, “738”, เลขท้าย 3 ตัว “870”, “578”
  • 1 ต.ค. 2564: รางวัลที่ 1 “578171”, เลขท้าย 2 ตัว “83”, เลขหน้า 3 ตัว “361”, “285”, เลขท้าย 3 ตัว “449”, “379”
  • 16 ก.ค. 2564: รางวัลที่ 1 “556725”, เลขท้าย 2 ตัว “70”, เลขหน้า 3 ตัว “058”, “174”, เลขท้าย 3 ตัว “233”, “927”
  • 16 เม.ย. 2564: รางวัลที่ 1 “100787”, เลขท้าย 2 ตัว “56”, เลขหน้า 3 ตัว “143”, “013”, เลขท้าย 3 ตัว “478”, “264”
  • 16 ต.ค. 2563: รางวัลที่ 1 “286051”, เลขท้าย 2 ตัว “38”, เลขหน้า 3 ตัว “189”, “464”, เลขท้าย 3 ตัว “045”, “980”
  • 17 ม.ค. 2563 (เลื่อนวันครู): รางวัลที่ 1 “491774”, เลขท้าย 2 ตัว “68”, เลขหน้า 3 ตัว “004”, “132”, เลขท้าย 3 ตัว “379”, “595”

คอหวยทั้งหลายอย่าลืมเก็บสถิติเหล่านี้ไว้พิจารณาก่อนเลือกเลขเด็ดสำหรับงวดที่จะถึงนี้ และอย่าลืมเสี่ยงโชคด้วยความระมัดระวังเพื่อโอกาสในการรับโชคอย่างมีสติและปลอดภัย!

ติดตามเลขเด็ดก่อนใครที่ : เลขเด็ดบ้านกีฬา