ตรวจหวยลาววันนี้ หวยลาวพัฒนา

ตรวจผลหวยลาววันนี้ หวยลาวพัฒนา ตรวจเลขนามสัตว์งวดนี้ สามารถดูผลหวยลาวได้จากหน้านี้ได้เลย ออกผลรางวัลล่าสุด ตรวจรางวัลสลากกินแบ่งเลข 6 ตัว อัพเดทรวดเร็ว เช็ครางวัลได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผลหวยออกแบบเรียลไทม์ ตามการออกรางวัลจากประเทศลาว โดยหวยลาวนั้น จะออกรางวัลทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ เริ่มออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลของ สปป.ลาว ตั้งแต่เวลา 20.00 เวลาประเทศไทย ดูถ่ายทอดสดไปพร้อมกันได้ที่บ้านกีฬา รู้ผลรางวัลทันที จะไม่พลาดว่าวันนี้หวยลาวออกเลขอะไรอย่างแน่นอน

หวยลาวจะออกรางวัลเริ่มจากเลข 6 ตัว และจะออกหวยตำราฝัน 4/40 เลขนามสัตว์ 4 ตัว แต่ละนามสัตว์ใช้ตัวเลข 0 – 99 และปิดท้ายด้วย หวยลาวสลากพัฒนา 5/45

สำหรับนักเล่นหวย ที่ไม่รู้ว่าในแต่ละงวดจะซื้อเลขอะไรดี เรามีแนวทางให้ศึกษา สถิติเลขที่เคยออกย้อนหลังมาก่อน ดูได้ย้อนหลังมากกว่า 10ปี โดยสถิติหวยลาวจะออกเราจะแบ่งไว้เอามาเทียบกันวันต่อวัน จันทร์ , พุธ และศุกร์ ได้แนวทางแล้ว ก็เอามาวิเคราะห์กันได้เลย เราเชื่ออยู่แล้วว่าเซียนหวย จะตีออกมาเป็นเลขเด็ดเอาไว้แทงหวยในแต่ละงวดได้อย่างแน่นอน

งวดวันที่ เลขท้าย 4 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลข 2 ตัวล่าง
17/03/2568 5480 480 54
14/03/2568 1177 177 11
12/03/2568 9842 842 98
10/03/2568 รอผล รอผล รอผล
7/03/2568 5215 215 52
5/03/2568 2160 160 21
3/03/2568 411 411 4
28/02/2568 2439 439 24
26/02/2568 8994 994 89
24/02/2568 4528 528 45
21/02/2568 6705 705 67
19/02/2568 9681 681 96
17/02/2568 4176 176 41
14/02/2568 4647 647 46
12/2/2568 6045 45 60
10/2/2568 8774 774 87
7/2/2568 55 55 0
5/2/2568 1810 810 18
3/2/2568 2897 897 28
31/01/2568 4277 277 42
29/01/2568 7970 970 79
27/01/2568 8524 524 85
24/01/2568 3205 205 32
22/01/2568 4361 361 43
20/01/2568 86 86 0
17/01/2568 2944 944 29
15/01/2568 5381 381 53
13/01/2568 8733 733 87
10/1/2568 1393 393 13
8/1/2568 7449 449 74
6/1/2568 4609 609 46
3/1/2568 2256 256 22
1/1/2568 รอผล รอผล รอผล
30/12/2567 9265 265 92
27/12/2567 8667 667 86
25/12/2567 9989 989 99
23/12/2567 9285 285 92
20/12/2567 5092 92 50
18/12/2567 3741 741 37
16/12/2567 4601 601 46
13/12/2567 9498 498 94
11/12/2567 9318 318 93
9/12/2567 5457 457 54
6/12/2567 9036 36 90
4/12/2567 6353 353 63
2/12/2567 รอผล รอผล รอผล
29/11/2567 4493 493 44
27/11/2567 1480 480 14
25/11/2567 7162 162 71
22/11/2567 9497 497 94
20/11/2567 5575 575 55
18/11/2567 2810 810 28
15/11/2567 5136 136 51
13/11/2567 1433 433 14
11/11/2567 5269 269 52
8/11/2567 6347 347 63
6/11/2567 1786 786 17
4/11/2567 7589 589 75
1/11/2567 3851 851 38
30/10/2567 4614 614 46
28/10/2567 5177 177 51
25/10/2567 2002 2 20
23/10/2567 3362 362 33
21/10/2567 2989 989 29
18/10/2567 741 741 7
16/10/2567 79 79 0
14/10/2567 8919 919 89
11/10/2567 9692 692 96
9/10/2567 8435 435 84
7/10/2567 40 40 0
4/10/2567 9636 636 96
2/10/2567 489 489 4
30/09/2567 2811 811 28
27/09/2567 4821 821 48
25/09/2567 4596 596 45
23/09/2567 2703 703 27
20/09/2567 8644 644 86
18/09/2567 9865 865 98
16/09/2567 3866 866 38
13/09/2567 1647 647 16
11/9/2567 667 667 6
9/9/2567 7339 339 73
6/9/2567 2846 846 28
4/9/2567 1157 157 11
2/9/2567 605 605 6
30/08/2567 2764 764 27
28/08/2567 8239 239 82
26/08/2567 8224 224 82
23/08/2567 8254 254 82
21/08/2567 9359 359 93
19/08/2567 9698 698 96
16/08/2567 2076 76 20
14/08/2567 1274 274 12
12/8/2567 9284 284 92
9/8/2567 8431 431 84
7/8/2567 5402 402 54
5/8/2567 1150 150 11
2/8/2567 4005 5 40
31/07/2567 3664 664 36
29/07/2567 4075 75 40
26/07/2567 5048 48 50
24/07/2567 4324 324 43
22/07/2567 6143 143 61
19/07/2567 517 517 5
17/07/2567 5941 941 59
15/07/2567 7076 76 70
12/7/2567 9065 65 90
10/7/2567 9018 18 90
8/7/2567 2878 878 28
5/7/2567 5056 56 50
3/7/2567 72 72 0
1/7/2567 9036 36 90
28/06/2567 5514 514 55
26/06/2567 1619 619 16
24/06/2567 4248 248 42
21/06/2567 9106 106 91
19/06/2567 5459 459 54
17/06/2567 1209 209 12
14/06/2567 5059 59 50
12/6/2567 4883 883 48
10/6/2567 7206 206 72
7/6/2567 1732 732 17
5/6/2567 1493 493 14
3/6/2567 1399 399 13
31/05/2567 3303 303 33
29/05/2567 5419 419 54
27/05/2567 9853 853 98
24/05/2567 9057 57 90
22/05/2567 3710 710 37
20/05/2567 147 147 1
17/05/2567 8717 717 87
15/05/2567 9902 902 99
13/05/2567 3598 598 35
10/5/2567 1155 155 11
8/5/2567 6619 619 66
6/5/2567 1269 269 12
3/5/2567 7999 999 79
1/5/2567 รอผล รอผล รอผล
29/04/2567 4351 351 43
26/04/2567 8721 721 87
24/04/2567 2552 552 25
22/04/2567 9490 490 94
19/04/2567 4271 271 42
17/04/2567 รอผล รอผล รอผล
15/04/2567 รอผล รอผล รอผล
12/4/2567 9432 432 94
10/4/2567 4389 389 43
8/4/2567 9545 545 95
5/4/2567 6804 804 68
3/4/2567 1959 959 19
1/4/2567 -596 596 -5
29/03/2567 2420 420 24
27/03/2567 911 911 9
25/03/2567 รอผล รอผล รอผล
22/03/2567 2858 858 28
20/03/2567 7706 706 77
18/03/2567 8302 302 83
15/03/2567 5488 488 54
13/03/2567 1857 857 18
11/03/2567 4856 856 48
8/03/2567 3017 17 30
6/03/2567 6478 478 64
4/03/2567 5915 915 59
1/03/2567 6727 727 67
28/02/2567 6118 118 61
26/02/2567 8596 596 85
23/02/2567 3772 772 37
21/02/2567 3890 890 38
19/02/2567 9938 938 99
16/02/2567 9390 390 93
14/02/2567 7243 243 72
12/2/2567 7215 215 72
9/2/2567 8251 251 82
7/2/2567 8368 368 83
5/2/2567 2263 263 22
2/2/2567 4413 413 44
31/01/2567 8932 932 89
29/01/2567 8499 499 84
26/01/2567 1622 622 16
24/01/2567 7380 380 73
22/01/2567 3099 99 30
19/01/2567 9528 528 95
17/01/2567 1226 226 12
15/01/2567 4254 254 42
12/1/2567 1724 724 17
10/1/2567 8391 391 83
8/1/2567 4475 475 44
5/1/2567 3675 675 36
3/1/2567 3873 873 38
29/12/2566 7095 95 70
27/12/2566 8785 785 87
25/12/2566 5767 767 57
22/12/2566 4354 354 43
20/12/2566 9922 922 99
18/12/2566 9024 24 90
15/12/2566 8186 186 81
13/12/2566 2232 232 22
11/12/2566 6189 189 61
8/12/2566 5468 468 54
6/12/2566 4186 186 41
4/12/2566 8246 246 82
1/12/2566 2499 499 24
29/11/2566 5288 288 52
27/11/2566 5508 508 55
24/11/2566 3910 910 39
22/11/2566 4264 264 42
20/11/2566 5551 551 55
17/11/2566 5473 473 54
15/11/2566 5514 514 55
13/11/2566 6254 254 62
10/11/2566 879 879 8
8/11/2566 7939 939 79
6/11/2566 1828 828 18
3/11/2566 2224 224 22
1/11/2566 5402 402 54
30/10/2566 924 924 9
27/10/2566 1222 222 12
25/10/2566 480 480 4
23/10/2566 8487 487 84
20/10/2566 2007 7 20
18/10/2566 6273 273 62
16/10/2566 9248 248 92
13/10/2566 6026 26 60
11/10/2566 9264 264 92
9/10/2566 5800 800 58
6/10/2566 1976 976 19
4/10/2566 9629 629 96
2/10/2566 9862 862 98
29/09/2566 4010 10 40
27/09/2566 210 210 2
25/09/2566 4826 826 48
22/09/2566 4706 706 47
20/09/2566 7372 372 73
18/09/2566 4700 700 47
15/09/2566 4299 299 42
13/09/2566 8831 831 88
11/9/2566 9138 138 91
8/9/2566 2034 34 20
6/9/2566 1717 717 17
4/9/2566 9899 899 98
1/9/2566 8233 233 82
30/08/2566 2529 529 25
28/08/2566 6480 480 64
25/08/2566 5803 803 58
23/08/2566 3061 61 30
21/08/2566 9003 3 90
18/08/2566 9344 344 93
16/08/2566 1697 697 16
14/08/2566 7433 433 74
11/8/2566 8715 715 87
9/8/2566 3116 116 31
7/8/2566 7135 135 71
4/8/2566 536 536 5
2/8/2566 7809 809 78
31/07/2566 4605 605 46
28/07/2566 7001 1 70
26/07/2566 1350 350 13
24/07/2566 390 390 3
21/07/2566 8932 932 89
19/07/2566 5878 878 58
17/07/2566 5720 720 57
14/07/2566 2588 588 25
12/7/2566 1034 34 10
10/7/2566 9824 824 98
7/7/2566 9339 339 93
5/7/2566 908 908 9
3/7/2566 6671 671 66
30/06/2566 1835 835 18
28/06/2566 2229 229 22
26/06/2566 8066 66 80
23/06/2566 4870 870 48
21/06/2566 7341 341 73
19/06/2566 982 982 9
16/06/2566 516 516 5
14/06/2566 2952 952 29
12/6/2566 8723 723 87
9/6/2566 6569 569 65
7/6/2566 318 318 3
5/6/2566 6895 895 68
2/6/2566 1556 556 15
31/05/2566 7922 922 79
29/05/2566 6835 835 68
26/05/2566 4667 667 46
24/05/2566 2572 572 25
22/05/2566 5487 487 54
19/05/2566 8573 573 85
17/05/2566 9846 846 98
15/05/2566 8649 649 86
12/5/2566 4077 77 40
10/5/2566 8521 521 85
8/5/2566 3811 811 38
5/5/2566 6322 322 63
3/5/2566 5263 263 52
1/5/2566 รอผล รอผล รอผล
28/04/2566 8053 53 80
26/04/2566 3717 717 37
24/04/2566 610 610 6
21/04/2566 7028 28 70
19/04/2566 5041 41 50
17/04/2566 รอผล รอผล รอผล
14/04/2566 รอผล รอผล รอผล
12/4/2566 5597 597 55
10/4/2566 1148 148 11
7/4/2566 8927 927 89
5/4/2566 7993 993 79
3/4/2566 5720 720 57
31/03/2566 9695 695 96
29/03/2566 รอผล รอผล รอผล
27/03/2566 9766 766 97
24/03/2566 1605 605 16
22/03/2566 295 295 2
20/03/2566 607 607 6
17/03/2566 704 704 7
15/03/2566 9307 307 93
13/03/2566 2114 114 21
10/03/2566 2234 234 22
8/03/2566 รอผล รอผล รอผล
6/03/2566 4594 594 45
3/03/2566 4268 268 42
1/03/2566 3553 553 35
27/02/2566 6872 872 68
24/02/2566 6314 314 63
22/02/2566 2624 624 26
20/02/2566 2433 433 24
17/02/2566 9256 256 92
15/02/2566 5976 976 59
13/02/2566 1193 193 11
10/2/2566 6774 774 67
8/2/2566 7947 947 79
6/2/2566 6446 446 64
3/2/2566 155 155 1
1/2/2566 4973 973 49
30/01/2566 2059 59 20
27/01/2566 619 619 6
25/01/2566 460 460 4
23/01/2566 3565 565 35
20/01/2566 2633 633 26
18/01/2566 4765 765 47
16/01/2566 1961 961 19
13/01/2566 5319 319 53
11/1/2566 9767 767 97
9/1/2566 6374 374 63
6/1/2566 5816 816 58
4/1/2566 1847 847 18
3/1/2566 1521 521 15
30/12/2565 8459 459 84
28/12/2565 859 859 8
26/12/2565 4579 579 45
23/12/2565 17 17 0
21/12/2565 4824 824 48
19/12/2565 9445 445 94
16/12/2565 2152 152 21
14/12/2565 6627 627 66
12/12/2565 292 292 2
9/12/2565 9151 151 91
7/12/2565 7357 357 73
5/12/2565 6124 124 61
30/11/2565 1994 994 19
28/11/2565 6310 310 63
25/11/2565 2355 355 23
23/11/2565 8303 303 83
21/11/2565 2134 134 21
18/11/2565 3937 937 39
16/11/2565 3738 738 37
14/11/2565 8258 258 82
11/11/2565 2781 781 27
9/11/2565 4065 65 40
7/11/2565 8887 887 88
2/11/2565 3237 237 32
31/10/2565 6339 339 63
28/10/2565 7212 212 72
26/10/2565 4174 174 41
24/10/2565 9304 304 93
21/10/2565 4354 354 43
19/10/2565 1132 132 11
17/10/2565 1667 667 16
14/10/2565 1277 277 12
12/10/2565 8811 811 88
10/10/2565 3611 611 36
7/10/2565 6532 532 65
5/10/2565 7847 847 78
3/10/2565 9749 749 97
30/09/2565 7959 959 79
28/09/2565 7782 782 77

อีกหนึ่งหวยยอดนิยมไม่แพ้หวยชาติอื่นๆ แทบจะได้ซื้อหวยลุ้นกันได้ทุกวัน ออกรางวัลสลากกินแบ่งวันเว้นวันเลยทีเดียว หวยลาวหาซื้อง่าย ซื้อหวยลาวได้ที่ไหน ไว้เราจะมาแนะนำเว็บหวยลาวอย่างถูกต้อง ซื้อได้โดยตรงจากรัฐบาลเขาเลย จาก Laolottery หรือจะซื้อหวยออนไลน์จากตามเว็บหวยก็ยังได้ เลือกดูกันดีๆแล้วกัน ตรวจหวยลาวล่าสุด ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับหวยลาวพัฒนา : บริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนา (ลาว: ບໍລິສັດ ລັດ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດຫວຍພັດທະນາ​) หรือ หวยพัฒนา (ลาว: ຫວຍພັດທະນາ​) เป็นรัฐวิสาหกิจที่ขึ้นตรงกับรัฐบาลลาวผ่านกระทรวงการเงิน มีหน้าที่ในการออกสลากเพื่อนำรายได้เข้ารัฐบาล และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของรัฐ (ลักษณะของหน่วยงานนี้เทียบเท่ากับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลของรัฐบาลไทย) Ref: https://th.wikipedia.org/wiki/หวยพัฒนา