ซีเกมส์ 2025 ศึกใหญ่ปลายปีที่แฟนกีฬาไทยต้องไม่พลาด
มหกรรมกีฬา ซีเกมส์ 2025 หรือซีเกมส์ ครั้งที่ 33 กลับมาจัดบนแผ่นดินไทยแบบยิ่งใหญ่อลังการ ระหว่างวันที่ 9–20 ธันวาคม 2568 กระจายการแข่งขันไปตามสนามสำคัญทั้งใน กรุงเทพฯ ปริมณฑล ชลบุรี ระยอง เชียงใหม่ และอีกหลายจังหวัด รวมโปรแกรมชิงชัยมากถึง 540 รายการ ครบทุกชนิดกีฬา ตั้งแต่กีฬาทางน้ำ กรีฑา ฟุตบอล วอลเลย์บอล ไปจนถึงอีสปอร์ตและกีฬาทางเลือกอย่างวู้ดบอล
แฟนกีฬาไทยสายเชียร์ทีมชาติ สายเกาะจอรอดู โปรแกรมซีเกมส์ 33 จำเป็นต้องมี “ตารางแข่งขัน” เอาไว้เช็กวันเวลาและสถานที่แบบละเอียด เพื่อไม่ให้พลาดแมตช์สำคัญ โดยเฉพาะชนิดกีฬายอดฮิตที่ลุ้นเหรียญทองกันสนั่น ทั้งกรีฑา ว่ายน้ำ ฟุตบอล วอลเลย์บอล มวยสากล และยกน้ำหนัก ที่ถือเป็น “ขุมทอง” ของทัพนักกีฬาไทย
ด้านล่างคือการสรุป ตารางการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ทั้งวันเวลาและสนามแข่ง พร้อมแตกย่อยเป็นชนิดกีฬาต่างๆ เพื่อให้แฟนๆ เซฟเก็บ ใช้วางแผนตามเชียร์ได้ตลอดทัวร์นาเมนต์
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2568 โปรแกรมการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของผู้จัด
พิธีเปิด-ปิด ซีเกมส์ 33
ก่อนลงลึกแต่ละชนิดกีฬา มาดูโปรแกรมพิธีการหลักที่แฟนกีฬาห้ามพลาด
- พิธีเปิด: 9 ธันวาคม 2568 – สนามราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
- พิธีปิด: 20 ธันวาคม 2568 – สนามราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
ทั้งสองวันถือเป็นโมเมนต์สำคัญของเจ้าภาพไทย ทั้งโชว์วัฒนธรรม การแสดงแสงสีเสียง และการเดินพาเหรดนักกีฬาที่จะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ซีเกมส์อีกครั้ง
ตารางโปรแกรมซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ครบทุกกีฬา (วัน–สถานที่)
ตารางนี้สรุป ชนิดกีฬา / จำนวนเหรียญทอง / วันแข่งขัน / สนามแข่ง ให้แฟนกีฬาใช้เช็กโปรแกรมได้ง่ายขึ้น
| ลำดับ | กีฬา / ประเภทการแข่งขัน | จำนวนเหรียญทอง | วันที่แข่งขัน | สถานที่แข่งขัน |
|---|---|---|---|---|
| พิเศษ | พิธีเปิด | N/A | 9 ธ.ค. | สนามราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ |
| พิเศษ | พิธีปิด | N/A | 20 ธ.ค. | สนามราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ |
| 1 | กีฬาทางน้ำ (Aquatics) – ว่ายน้ำ (Swimming) | 38 | 11–16 ธ.ค. | สระว่ายน้ำ การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ |
| 1 | กีฬาทางน้ำ – กระโดดน้ำ (Diving) | 8 | 11–14 ธ.ค. | ศูนย์กีฬาทางน้ำ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ |
| 1 | กีฬาทางน้ำ – โปโลน้ำ (Water Polo) | 1 | 13–17 ธ.ค. | ศูนย์กีฬาทางน้ำธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปทุมธานี |
| 1 | กีฬาทางน้ำ – ระบำใต้น้ำ (Artistic Swimming) | 3 | 11–13 ธ.ค. | ศูนย์กีฬาทางน้ำ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ |
| 1 | กีฬาทางน้ำ – ว่ายน้ำในทะเลเปิด (Open Water Swimming) | 3 | 16–18 ธ.ค. | ชายหาดจอมเทียน ชลบุรี |
| 2 | ยิงธนู (Archery) – Compound | 8 | 13–16 ธ.ค. | สนามฟุตบอล 1 การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ |
| 2 | ยิงธนู – Recurve | 8 | 13–18 ธ.ค. | สนามฟุตบอล 1 การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ |
| 3 | กรีฑา (Athletics) – กรีฑา (สนามหลัก) | 43 | 11–16 ธ.ค. | สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพฯ |
| 3 | กรีฑา – กรีฑา (Venue 2) | N/A | 17–18 ธ.ค. | Happy and Healthy Bike Lane บางนา |
| 4 | แบดมินตัน (Badminton) | 7 | 10–16 ธ.ค. | ยิมเนเซียม 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปทุมธานี |
| 5 | เบสบอลและซอฟท์บอล – เบสบอล (Baseball) | 1 | 11–18 ธ.ค. | สนามเบสบอล ศูนย์กีฬาควีนสิริกิติ์ ปทุมธานี |
| 5 | เบสบอลและซอฟท์บอล – ซอฟท์บอล (Softball) | 2 | 10–16 ธ.ค. | สนามเบสบอล ศูนย์กีฬาควีนสิริกิติ์ ปทุมธานี |
| 5 | เบสบอลและซอฟท์บอล – เบสบอล 5 (Baseball 5) | 1 | 11–14 ธ.ค. | อาคารอเนกประสงค์ การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ |
| 6 | บาสเกตบอล (Basketball) – 3×3 | 2 | 11–12 ธ.ค. | อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพฯ |
| 6 | บาสเกตบอล – 5×5 | 2 | 9–16 ธ.ค. | อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพฯ |
| 7 | บิลเลียดและสนุกเกอร์ – บิลเลียด (Billiards) | 8 | 10–14 ธ.ค. | ฮอลล์ B & C โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา ชลบุรี |
| 7 | บิลเลียดและสนุกเกอร์ – สนุกเกอร์ (Snooker) | 4 | 11–16 ธ.ค. | ฮอลล์ B & C โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา ชลบุรี |
| 7 | บิลเลียดและสนุกเกอร์ – 6 แดง (6 Red Snooker) | 4 | 10–13 ธ.ค. | ฮอลล์ B & C โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา ชลบุรี |
| 8 | โบว์ลิ่ง (Bowling) | 6 | 10–15 ธ.ค. | Blu-O Rhythm & Bowl เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน กรุงเทพฯ |
| 9 | มวยสากล (Boxing) | 17 | 10–20 ธ.ค. | ศูนย์กีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 กรุงเทพฯ |
| 10 | แคนูและเรือพาย – แคนูสลาลอม (Canoe Slalom) | 4 | 12–13 ธ.ค. | ศูนย์ฝึกเรือพาย กองทัพเรือ ระยอง |
| 10 | แคนูและเรือพาย – แคนูสปรินท์ (Canoe Sprint) | 10 | 14–16 ธ.ค. | ศูนย์ฝึกเรือพาย กองทัพเรือ ระยอง |
| 10 | แคนูและเรือพาย – เรือพายคลาสสิค (Classic Rowing) | 8 | 10–14 ธ.ค. | ศูนย์ฝึกเรือพาย กองทัพเรือ ระยอง |
| 10 | แคนูและเรือพาย – เรือพายชายหาดสปรินท์ (Rowing Beach Sprint) | 2 | 11–12 ธ.ค. | โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา ชลบุรี |
| 10 | แคนูและเรือพาย – เรือมังกร (Dragon Boat) | 6 | 10–13 ธ.ค. | ศูนย์ฝึกเรือพาย กองทัพเรือ ระยอง |
| 11 | หมากรุก (Chess) | 8 | 10–18 ธ.ค. | รออัปเดตสถานที่ |
| 12 | คริกเกต (Cricket) – T10 | 2 | 11–17 ธ.ค. | สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) กรุงเทพฯ |
| 12 | คริกเกต – T20 | 4 | 10–16 ธ.ค. | สนามคริกเกตเทิดไทย กรุงเทพฯ |
| 13 | จักรยาน (Cycling) – ถนน (Road) | 7 | 14–17 ธ.ค. | Kamol Sports Park กรุงเทพฯ |
| 13 | จักรยาน – ลู่ (Track) | 5 | 11–14 ธ.ค. | เวโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ |
| 13 | จักรยาน – เสือภูเขา (Mountain Bike MTB) | 7 | 10–12 ธ.ค. | สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ชลบุรี |
| 13 | จักรยาน – BMX | 7 | 11–13 ธ.ค. | สนาม BMX Kamol Sports Park กรุงเทพฯ |
| 14 | ขี่ม้า (Equestrian) – Dressage | 1 | 11–13 ธ.ค. | Thai Polo & Equestrian Club Pattaya ชลบุรี |
| 14 | ขี่ม้า – Show Jumping | 2 | 11–13 ธ.ค. | Thai Polo & Equestrian Club Pattaya ชลบุรี |
| 14 | ขี่ม้า – Eventing | 2 | 11–14 ธ.ค. | Thai Polo & Equestrian Club Pattaya ชลบุรี |
| 14 | ขี่ม้า – Polo | 2 | 1–17 ธ.ค. | VS Sports Club & Siam Polo Park สมุทรปราการ |
| 15 | อีสปอร์ต (Esports) | 6 | 10–16 ธ.ค. | หอประชุมศาลาภูกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ |
| 16 | เอ็กซ์ตรีม (Extreme) – ปีนหน้าผา (Sport Climbing) | 6 | 15–18 ธ.ค. | Bangkok Sport Climbing Center การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ |
| 16 | เอ็กซ์ตรีม – สกีน้ำ (Water Ski) | 2 | 12–13 ธ.ค. | บึงบับบิท กรุงเทพฯ |
| 16 | เอ็กซ์ตรีม – เวคบอร์ด (Wakeboard) | 3 | 10–13 ธ.ค. | ESC Wake Park ปทุมธานี |
| 16 | เอ็กซ์ตรีม – สเก็ตบอร์ด (Skateboard) | 4 | 10–13 ธ.ค. | SAT Extreme Sports Park การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ |
| 16 | เอ็กซ์ตรีม – เจ็ตสกี (Jetski) | 6 | 10–15 ธ.ค. | ชายหาดจอมเทียน พัทยา ชลบุรี |
| 17 | ฟันดาบ (Fencing) | 12 | 16–20 ธ.ค. | Island Hall ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพฯ |
| 18 | ฟลอร์บอล (Floorball) | 2 | 11–17 ธ.ค. | มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี ชลบุรี |
| 19 | ฟุตบอลและฟุตซอล – ฟุตบอลชาย (สนามเชียงใหม่ 700 ปี) | 1 | 9–19 ธ.ค. | สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เชียงใหม่ |
| 19 | ฟุตบอลและฟุตซอล – ฟุตบอลชาย (สนามรออัปเดต) | 1 | 9–19 ธ.ค. | รออัปเดตสถานที่ |
| 19 | ฟุตบอลและฟุตซอล – ฟุตบอลชาย (ราชมังคลากีฬาสถาน) | 1 | 9–19 ธ.ค. | สนามราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ |
| 19 | ฟุตบอลและฟุตซอล – ฟุตบอลหญิง (มกช.ชลบุรี) | 1 | 9–18 ธ.ค. | มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี ชลบุรี |
| 19 | ฟุตบอลและฟุตซอล – ฟุตบอลหญิง (ชลบุรี สเตเดียม) | 1 | 9–18 ธ.ค. | สนามชลบุรี สเตเดียม ชลบุรี |
| 19 | ฟุตบอลและฟุตซอล – ฟุตซอลชาย | 1 | 10–19 ธ.ค. | สนามกีฬาจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี |
| 19 | ฟุตบอลและฟุตซอล – ฟุตซอลหญิง | 1 | 10–18 ธ.ค. | มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพฯ |
| 20 | กอล์ฟ (Golf) | 4 | 10–13 ธ.ค. | สยามคันทรีคลับ พัทยา ชลบุรี |
| 21 | ยิมนาสติก (Gymnastics) – ยิมนาสติกศิลป์ (Artistic) | 10 | 17–19 ธ.ค. | ยิมเนเซียม 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปทุมธานี |
| 21 | ยิมนาสติก – ยิมนาสติกลีลา (Rhythmic) | 4 | 18–20 ธ.ค. | ยิมเนเซียม 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปทุมธานี |
| 21 | ยิมนาสติก – แอโรบิก (Aerobic) | 2 | 12–13 ธ.ค. | ยิมเนเซียม 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปทุมธานี |
| 22 | แฮนด์บอล (Handball) | 2 | 10–19 ธ.ค. | อินดอร์แอธเลติกสเตเดียม พัทยา ชลบุรี |
| 23 | ฮอกกี้ (Hockey) – Hockey 5s | 2 | 10–16 ธ.ค. | สนามฮอกกี้ ทอ. (RTAF Hockey Stadium) กรุงเทพฯ |
| 23 | ฮอกกี้ – ฟิลด์ฮอกกี้ (Field Hockey) | 2 | 10–18 ธ.ค. | มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี ชลบุรี |
| 23 | ฮอกกี้ – อินดอร์ฮอกกี้ (Indoor Hockey) | 2 | 11–17 ธ.ค. | อาคารเวท 1 ฮอลล์ ศูนย์เยาวชนไทย–ญี่ปุ่น กรุงเทพฯ |
| 24 | ฮ็อกกี้น้ำแข็ง (Ice Hockey) | 2 | 10–19 ธ.ค. | Thailand International Ice Hockey Arena กรุงเทพฯ |
| 25 | สเกตน้ำแข็ง (Ice Skating) – Figure Skating | 2 | 11–12 ธ.ค. | IWIS International Ice Skating Training Center อิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง สมุทรปราการ |
| 25 | สเกตน้ำแข็ง – Short Track Speed Skating | 7 | 11–13 ธ.ค. | IWIS International Ice Skating Training Center อิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง สมุทรปราการ |
| 26 | ยูโด (Judo) | 12 | 16–19 ธ.ค. | รออัปเดตสถานที่ |
| 27 | ยูยิตสู (Ju-Jitsu) – Newaza | 7 | 16–18 ธ.ค. | อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช |
| 27 | ยูยิตสู – Fighting | 1 | 16–17 ธ.ค. | อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช |
| 27 | ยูยิตสู – Duo Classic | 2 | 16–17 ธ.ค. | อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช |
| 28 | คาบัดดี้ (Kabaddi) | 4 | 10–14 ธ.ค. | รออัปเดตสถานที่ |
| 29 | คาราเต้ (Karate) | 15 | 10–13 ธ.ค. | รออัปเดตสถานที่ |
| 30 | คิกบ็อกซิ่ง (Kickboxing) – Ring K-1 | 2 | 11–14 ธ.ค. | John Paul II Sports Center มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สมุทรปราการ |
| 30 | คิกบ็อกซิ่ง – Ring Low Kick | 2 | 11–14 ธ.ค. | John Paul II Sports Center มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สมุทรปราการ |
| 30 | คิกบ็อกซิ่ง – Ring Full Contact | 4 | 11–14 ธ.ค. | John Paul II Sports Center มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สมุทรปราการ |
| 30 | คิกบ็อกซิ่ง – Tatami Kick Light | 1 | 11–13 ธ.ค. | John Paul II Sports Center มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สมุทรปราการ |
| 30 | คิกบ็อกซิ่ง – Tatami Point Fighting | 2 | 11–13 ธ.ค. | John Paul II Sports Center มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สมุทรปราการ |
| 31 | ปัญจกีฬาสมัยใหม่ (Modern Pentathlon) | 6 | 10–14 ธ.ค. | ชายหาดจอมเทียน พัทยา ชลบุรี |
| 32 | มวย (Muay) | 18 | 12–20 ธ.ค. | รออัปเดตสถานที่ |
| 33 | เนตบอล (Netball) | 1 | 10–16 ธ.ค. | สนามจันทนยิ่งยง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ |
| 34 | ปันจักสีลัต (Pencak Silat) | 13 | 10–17 ธ.ค. | รออัปเดตสถานที่ |
| 35 | เปตอง (Petanque) | 11 | 10–15 ธ.ค. | รออัปเดตสถานที่ |
| 36 | รักบี้ (Rugby) | 2 | 10–12 ธ.ค. | สนามธูปะเตมีย์ กองทัพอากาศ กรุงเทพฯ |
| 37 | เรือใบ (Sailing) – เรือใบเล็ก (Dinghy) | 7 | 10–16 ธ.ค. | ศูนย์ฝึกเรือใบ สัตหีบ ชลบุรี |
| 37 | เรือใบ – SSL 47 | 1 | 10–15 ธ.ค. | Ocean Marina Yacht Club ชลบุรี |
| 37 | เรือใบ – Kite Boarding | 1 | 10–14 ธ.ค. | ชายหาดโรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน ชลบุรี |
| 37 | เรือใบ – Windsurfer | 7 | 10–16 ธ.ค. | หาดลานทราย พัทยา ชลบุรี |
| 38 | เซปักตะกร้อ (Sepak Takraw) | 16 | 10–19 ธ.ค. | โรงยิมเนเซียมสนามกีฬาจังหวัดนครปฐม |
| 39 | ยิงปืน (Shooting) – Pistol and Rifle | 12 | 10–17 ธ.ค. | สนามยิงปืน การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ |
| 39 | ยิงปืน – Shotgun Skeet | 2 | 10–13 ธ.ค. | สนามยิงปืนโพธาราม ราชบุรี |
| 39 | ยิงปืน – Shotgun Trap | 2 | 10–13 ธ.ค. | สนามยิงปืนโพธาราม ราชบุรี |
| 39 | ยิงปืน – Shotgun Sporting | 2 | 10–11 ธ.ค. | สนามยิงปืนโพธาราม ราชบุรี |
| 39 | ยิงปืน – Shotgun Compak | 2 | 10–12 ธ.ค. | สนามยิงปืนโพธาราม ราชบุรี |
| 39 | ยิงปืน – Practical Shooting | 3 | 10–13 ธ.ค. | ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ชลบุรี |
| 40 | สควอช (Squash) | 4 | 10–15 ธ.ค. | วชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพฯ |
| 41 | เทเบิลเทนนิส (Table Tennis) | 7 | 10–17 ธ.ค. | Westgate Hall ชั้น 4 เซ็นทรัล เวสต์เกต นนทบุรี |
| 42 | เทควันโด (Taekwondo) | 20 | 13–16 ธ.ค. | Island Hall ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพฯ |
| 43 | เทนนิส (Tennis) | 7 | 10–20 ธ.ค. | ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ นนทบุรี |
| 44 | เทคบอล (Teqball) | 4 | 12–16 ธ.ค. | โรงยิมเนเซียมอเนกประสงค์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ชลบุรี |
| 45 | ไตรกีฬา (Triathlon) | 6 | 13–17 ธ.ค. | แหลมแม่พิมพ์ อ.แกลง ระยอง |
| 46 | วอลเลย์บอล (Volleyball) – ในร่มชาย | 1 | 10–17 ธ.ค. | อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ |
| 46 | วอลเลย์บอล – ในร่มหญิง | 1 | 10–16 ธ.ค. | อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ |
| 46 | วอลเลย์บอล – ชายหาด (Beach) | 2 | 10–17 ธ.ค. | Sports Arena Jomtien Beach ชลบุรี |
| 47 | ยกน้ำหนัก (Weightlifting) | 14 | 10–14 ธ.ค. | โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ชลบุรี |
| 48 | วู้ดบอล (Woodball) | 6 | 13–17 ธ.ค. | สนามกอล์ฟราชนาวี สัตหีบ ชลบุรี |
| 49 | มวยปล้ำ (Wrestling) | 12 | 16–19 ธ.ค. | รออัปเดตสถานที่ |
| 50 | วูซู (Wushu) | 14 | 10–14 ธ.ค. | รออัปเดตสถานที่ |
ตารางด้านบนคือหัวใจของการตามเชียร์ซีเกมส์ครั้งนี้ แฟนกีฬาไทยสามารถไล่ดูทีละชนิดกีฬา เลือกแมตช์ที่ต้องการจดไว้ในปฏิทิน หรือวางแผนเดินทางไปเชียร์ติดขอบสนามได้ทันที
เมืองเจ้าภาพ–สนามแข่ง ไฮไลต์สำคัญของซีเกมส์ 33
ซีเกมส์ครั้งนี้ไม่ได้มีแค่กรุงเทพฯ แต่ประเด็นสำคัญคือการกระจายการแข่งขันไปยังเมืองหลักด้านกีฬาและท่องเที่ยวของไทย
- กลุ่ม กรุงเทพฯ–ปริมณฑล เน้นกีฬาสากลใหญ่ๆ เช่น กรีฑา ว่ายน้ำ บาสเกตบอล ยิงปืน อีสปอร์ต และกีฬาในร่ม
- กลุ่ม พัทยา–ชลบุรี–สัตหีบ โดดเด่นเรื่องกีฬาทางน้ำ เรือใบ เจ็ตสกี วอลเลย์บอลชายหาด รวมถึงบิลเลียด สนุกเกอร์ และยกน้ำหนัก
- กลุ่ม ระยอง เป็นฐานสำคัญของกีฬาเรือพายและไตรกีฬา
- กลุ่ม เชียงใหม่ รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพบางแมตช์ฟุตบอลชายในสนามสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
การกระจายสนามลักษณะนี้ช่วยให้แฟนกีฬาได้สัมผัสบรรยากาศการแข่งขันควบคู่ไปกับการท่องเที่ยว ถือเป็นอีกหนึ่งสีสันที่ทำให้ SEA Games ในไทยน่าติดตามยิ่งขึ้น
เคล็ดลับสำหรับแฟนกีฬาไทย เช็กโปรแกรมซีเกมส์ให้ครบ
เพื่อให้การตามเชียร์ทีมชาติไทยในซีเกมส์ครั้งนี้ลื่นไหล ไม่หลุดแมตช์สำคัญ ลองใช้แนวทางเหล่านี้
- เลือกชนิดกีฬาที่สนใจ 3–5 ชนิด เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล กรีฑา ว่ายน้ำ แล้วจดวัน–เวลาแข่งจากตารางด้านบน
- แบ่งดูตาม “โซนสนาม” เช่น วันที่ไปเชียร์ที่ราชมังคลาฯ ก็เช็กให้ครบว่ามีกีฬาอะไรต่อเนื่องในละแวกเดียวกัน
- ติดตามการอัปเดตโปรแกรมอย่างสม่ำเสมอ เพราะตารางแข่งขันอาจมีการขยับเวลา หรือเปลี่ยนสนามในบางชนิดกีฬา
- ใช้ตารางนี้เป็นฐานข้อมูลหลัก แล้วค่อยตรวจสอบคู่กับข้อมูลถ่ายทอดสดจากทีวีหรือสตรีมมิ่งในแต่ละวัน
ซีเกมส์ในไทยครั้งนี้ สำคัญทั้งในสนามและนอกสนาม
ในเชิงภาพใหญ่ ซีเกมส์ 33 ไม่ได้เป็นแค่เวทีล่าเหรียญทอง แต่ยังเป็นโอกาสโชว์ศักยภาพการจัดการด้านกีฬา การท่องเที่ยว และโครงสร้างพื้นฐานของไทยต่อสายตาอาเซียน การมี ตารางโปรแกรมซีเกมส์ 33 ที่ชัดเจน ครบทุกกีฬา ช่วยให้ทุกฝ่าย ทั้งนักกีฬา โค้ช สื่อมวลชน และแฟนกีฬาทั่วภูมิภาค วางแผนร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ
สำหรับแฟนบอลและแฟนกีฬาชาวไทย การได้เห็นทัพนักกีฬาไทยลงล่าเหรียญในบ้านตัวเองคือโมเมนต์ที่หาไม่ง่าย เช็กโปรแกรมให้ครบ เลือกแมตช์ที่อยากเชียร์ เตรียมเสียงกรี๊ดและธงชาติให้พร้อม ซีเกมส์หนนี้ต้องมันส์ทั้งในสนามและหน้าจอแน่นอน
แฟนกีฬาที่อยากตามทุกจังหวะของซีเกมส์และโลกกีฬา อย่าลืมติดตามความเคลื่อนไหวมันส์ๆ ได้ที่ บ้านกีฬา

